Adresy e-mailowe zakładów i działów NCBJ
l.p. | Symbol | Nazwa komórki | Adres e-mail |
---|---|---|---|
1 | AI | Dział Inwestycji | |
2 | AN | Naczelny Inżynier | |
3 | AP | Dział Profilaktyki Pożarowej | |
4 | AS | Służba Techniczna | |
5 | AT | Dział Administracyjno-Techniczny | |
6 | AZ | Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego | |
7 | AZP | Dział Zamówień Publicznych i Umów | |
8 | BP1 | Zakład Fizyki Jądrowej |
lp.vog.jbcn@1PB
|
9 | BP2 | Zakład Fizyki Teoretycznej |
lp.vog.jbcn@2PB
|
10 | BP3 | Zakład Fizyki Wielkich Energii |
lp.vog.jbcn@3PB
|
11 | BP4 | Zakład Astrofizyki |
lp.vog.jbcn@4PB
|
12 | DA | Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | |
13 | DBHP | Dział BHP | |
14 | DBP | Departament Badań Podstawowych | |
15 | DE | Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych | |
16 | DEJ | Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych | |
17 | DER | Departament Ekonomiczny | |
18 | DFM | Departament Fizyki Materiałów | |
19 | DI | Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń | |
20 | DIZ | Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych | |
21 | DJ | Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej | |
22 | DK | Główny Księgowy | |
23 | DN | Zastępca Dyrektora ds. Naukowych | |
24 | DP | Dział Spraw Pracowniczych | |
25 | DS | Sekretarz Naukowy | |
26 | DTJ | Departament Aparatury i Technik Jądrowych | |
27 | DUZ | Departament Badań Układów Złożonych | |
28 | EA | Dział Analiz i Rozliczania Projektów | |
29 | EF | Kontroler Finansowy | |
30 | EJ2 | Zakład Eksploatacji Reaktora Maria |
lp.vog.jbcn@2JE
|
31 | EJ3 | Zakład Badań i Technik Reaktorowych |
lp.vog.jbcn@3JE
|
32 | FM1 | Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego |
lp.vog.jbcn@1MF
|
33 | FM2 | Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych |
lp.vog.jbcn@2MF
|
34 | H2 | Zakład Metrologii Radiologicznej i Fizyki Biomedycznej |
lp.vog.jbcn@2H
|
35 | IK | Biuro Komunikacji i Promocji | |
36 | IT | Dział Informatyki | |
37 | ITT | Dział Transferu Technologii | |
38 | IZ | Dz. Zarządzania Projektami | |
39 | JA | Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego | |
40 | JE | Stanowisko ds. Ewidencji Materiałów Jądrowych | |
41 | JM | Dział Profilaktyki Medycznej | |
42 | JO | Sekcja Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej | |
43 | KF | Dział Finansowo-Księgowy | |
44 | KR | Dział Rachuby Płac | |
45 | LBM | Laboratorium Badań Materiałowych | |
46 | LPD | Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych | |
47 | PNT | Park Naukowo Technologiczny | |
48 | SB | Biblioteka Naukowa | |
49 | SD | Studium Doktoranckie | |
50 | SE | Dział Edukacji i Szkoleń | |
51 | SW | Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej | |
52 | TJ1 | Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek |
lp.vog.jbcn@1JT
|
53 | TJ2 | Zakład Elektroniki i Systemów Detekcyjnych |
lp.vog.jbcn@2JT
|
54 | TJ3 | Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy |
lp.vog.jbcn@3JT
|
55 | UZ1 | Zakład Technologii Informatycznych |
lp.vog.jbcn@1ZU
|
56 | UZ3 | Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska |
lp.vog.jbcn@3ZU
|
57 | WSO | Wewnętrzna Służba Ochrony | |
58 | ZdAJ | Zakład Aparatury Jądrowej Hitec | |
59 | ZTS | Zakład Transportu Samochodowego |